Objetivo de la actividad
Aprender la metodología del VPN.
Instrucciones
La empresa Comercializa S.A. de C.V. analiza un proyecto que le permitiría crecer dentro del sector en el que compite, para poder entender qué tan viable es el proyecto que trae en puerta se comparten los siguientes datos:
Vida útil | Inversión total inicial | Flujos de efectivo esperados | Flujos de efectivo acumulados |
Años | |||
0 | 350,000 | ||
1 | 39,000 | 39,000 | |
2 | 34,000 | 73,000 | |
3 | 41,000 | 114,000 | |
4 | 32,000 | 146,000 | |
5 | 33,000 | 179,000 | |
6 | 29,000 | 208,000 |
10% | |
15% | |
18% | |
20% |
Nota importante: Considera que tu profesor pueda cambiar alguno de los datos de tu actividad.
Checklist