Objetivo de la actividad
Aprender a analizar con riesgo.
Instrucciones
Continuarás con el análisis de la empresa Comercializa S.A. de C.V.:
Vida útil | Inversión total inicial | Flujos de efectivo esperados | Flujos de efectivo acumulados |
Años | |||
0 | 350,000 | ||
1 | 39,000 | 39,000 | |
2 | 34,000 | 73,000 | |
3 | 41,000 | 114,000 | |
4 | 32,000 | 146,000 | |
5 | 33,000 | 179,000 | |
6 | 29,000 | 208,000 |
5% | |
10% | |
15% |
Nota importante: Considera que tu profesor pueda cambiar alguno de los datos de tu actividad.
Checklist