Actividad 13: Revisión de la utilidad en operación desde la perspectiva financiera
Hoja de cálculo Excel.
Bimbo tenía las siguientes metas estratégicas para 2016 con base en el cierre 2015:
BIMBO | ||||
Estado de Resultados | 2016 | % | 2015 | % |
Ventas Netas | 252,141 | 100.0% | 219,186 | 100.0 |
Costo de Ventas | 115,998 | 46.0% | 102,421 | 53.3% |
Utilidad Bruta | 136,143 | 54.0% | 116,765 | 53.5% |
Gastos de distribución y Venta | 96,395 | 38.2% | 84,245 | 38.4% |
Gastos de Administración | 17,320 | 6.9% | 14,298 | 6.5% |
Total Gastos Generales | 113,715 | 45.1% | 98,543 | 45.0% |
Utilidad antes de otros gastos | 22,428 | 8.9% | 18,222 | 8.3% |
Otros Gastos | 4,344 | 1.7% | 4,101 | 1.9% |
Utilidad de operación | 18,084 | 7.2% | 14,121 | 6.4% |
Intereses a cargo, Neto | 5,237 | 2.1% | 4,364 | 2.0% |
Pérdida (Utilidad) Cambiaria | 5 | 0.0% | 18 | 0.0% |
Otros ingresos financieros | -650 | -0.3% | -192 | -0.1% |
Resultado Financiero Integral | 4,592 | 1.8% | 4,190 | 1.9% |
Participación en los resultados de Compañias Asociados 121 47 ( 61 | 121 | 0% | 47 | 0.0% |
Utilidad antes deImpuestos a la Utilidad | 13,613 | 5,4% | 9,978 | 4.6% |
Impuesto causado | 4,703 | 1.9% | 3,884 | 1.8% |
Impuesto Diferido | 2,142 | 0.8% | 179 | 0.1% |
Impuesto a la Utilidad | 6,845 | 2.7 | 4,063 | 1.9% |
Utilidad Neta | 6,768 | 2.7 | 5,915 | 2.7% |
De acuerdo a lo anterior, determina los siguientes conceptos en un reporte:
Criterio |
Puntaje |
|
1. |
Describe los elementos del Balanced Scorecard. |
10 |
2. |
Calcula los componentes de productividad, crecimiento y eficiencia que explican el cambio de utilidad en operación de 2015 a 2016. |
60 |
3. |
Diseña el Balanced Scorecard al cierre de 2016, indicando el grado de impacto para cada uno de los tres objetivos estratégicos. |
20 |
4. |
Redacta sus conclusiones en al menos media cuartilla |
10 |
|
Total |
100 |
Reporte