Actividad 12. Caracterización de tareas manuales y tareas robóticas en un sistema de manufactura.
Revisa las lecturas, ligas y videos
que se encuentran en los íconos de la barra izquierda, antes de realizar la actividad sobre este tema.
Identificar las tareas manuales y las tareas robóticas de un sistema de manufactura.
Distinguir la diferencia entre las tareas manuales y tareas robóticas de un sistema de manufactura.
En equipos realicen lo siguiente:
Criterio | Puntaje |
---|---|
1. Proceso de ensamble robotizado del Motor Stirling en celda de manufactura y resultados. | 20 |
2. Proceso de ensamble manual del Motor Stirling en celda de manufactura y resultados. | 20 |
3. Comparación de resultados de proceso manual y proceso robotizado. | 10 |
4. Evaluación (repetividad, seguridad, ergonomía, flexibilidad y calidad) del proceso manual de ensamble. | 25 |
5. Evaluación (repetividad, seguridad, ergonomía, flexibilidad y calidad) del proceso robotizado de ensamble. | 25 |
Total | 100 |
Realiza la entrega de tu reporte a través de Blackboard.